My daughter really likes this suit, she just turned 13 and is wearing real tech suits for the first time. The first meet she wore it she got 2 state cuts and made finals, and got 6 PRs. The suit dried quickly so she could wear it again for finals that night. Highly recommend to swimmers who don’t want to break the bank and are new to wearing real tech suits.
Женский стартовый костюм neroFIT до колена
- 8 000 ₽
Одобрено
Требования FINA
Лёгкая
Уровень компрессии
10 минут
Время первого надевания
Женский стартовый костюм neroFIT до колена
neroFIT идеально подходит для пловцов любого уровня, которым нужны эффективность и комфорт. Наша удобная ткань легкая, гибкая и гидрофобная. Благодаря полностью проклеенным швам и конструкции без швов, neroFIT превосходит костюмы других брендов за небольшую цену.

Ключевые особенности
Женские стартовые костюмы Nero до колена
Размерная сетка
Сверьте свои параметры с таблицей производителя. Если вы на границе размеров, обратитесь к консультанту для подбора посадки.
Если остались вопросы, свяжитесь с нами.
neroFit
Стартовый костюм до колена
Для определения размера рекомендуем использовать рост и вес. Если у вас бедра шире среднего или большая грудь, вы можете использовать приведенные ниже средние размеры, чтобы определить правильный размер.
| 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фунты и футы | Рост (ft/in) | 4'9" - 5'0" | 4'11" - 5'3" | 5'2" - 5'5" | 5'3" - 5'8" | 5'4" - 5'10" | 5'6" - 5'11" | 5'7" - 6'0" | 5'8"+ | 5'10"+ | 5'11"+ |
| Вес (фунты) | 85-95 | 90-104 | 101-119 | 115-130 | 125-140 | 135-150 | 145-160 | 155-170 | 165-175 | 170-190 | |
| Килограммы и сантиметры | Рост (cm) | 144-152 | 150-160 | 159-165 | 160-173 | 163-180 | 167-180 | 170-183 | 173-183 | 180+ | 180+ |
| Вес (kg) | 39-43 | 41-47 | 46-54 | 52-59 | 57-63 | 61-68 | 66-73 | 70-77 | 75-80 | 77-86 |
джаммеры
Опытным пловцам, желающим иметь более облегающий костюм, следует брать размер меньше.
| 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фунты и футы | Рост (ft/in) | 4'9" - 5'0" | 4'11" - 5'3" | 5'1" - 5'5" | 5'4" - 5'9" | 5'6" - 5'11" | 5'10" - 6'4" | 6'0" - 6'5" | 6'1" - 6'7" | 6'2"+ |
| Вес (фунты) | 80-95 | 85-110 | 105-130 | 125-160 | 155-185 | 175-205 | 195-225 | 215-235 | 225+ | |
| Килограммы и сантиметры | Рост (cm) | 144-152 | 150-160 | 155-165 | 163-175 | 168-180 | 178-193 | 183-195 | 186-201 | 188+ |
| Вес (kg) | 36-43 | 39-50 | 48-59 | 57-73 | 71-86 | 82-93 | 89-102 | 98-107 | 103+ |












