Женский стартовый костюм neroStitch до колена
- 12 900 ₽
Одобрено
Допуск USA Swimming для пловцов до 12 лет включительно
Лёгкая
Уровень компрессии
5 минут
Время первого надевания
Женский стартовый костюм neroStitch до колена
Этот эргономичный костюм обеспечивает компрессию во всех нужных местах, чтобы улучшить положение вашего тела и уменьшить сопротивление, что приводит к увеличению скорости.
Гидрофобный трикотаж и более толстые лямки обеспечивают удобную посадку, а плоские швы обеспечивают гибкость, скорость и комфорт костюма. Силиконовые захваты для ног помогают удерживать костюм на месте.
Разработанный в соответствии с обновленными правилами FINA для возрастной группы до 12 лет, которые запрещают использование тканых, проклеенных или проклеенных костюмов, Nero Stitch стартовый костюм до колена идет еще дальше, обещая костюм, который обеспечивает как комфорт, так и эффективность.
Размерная сетка
Сверьте свои параметры с таблицей производителя. Если вы на границе размеров, обратитесь к консультанту для подбора посадки.
Если остались вопросы, свяжитесь с нами.
Женский стартовый костюм neroStitch до колена
Детский стартовый костюм до колена
Мы стремимся максимально упростить выбор костюма подходящего размера для вашего ребенка, поэтому мы ориентируемся на возраст, средний рост и средний вес. Если размер вашего ребенка намного меньше или больше среднего размера для его возраста, вам нужно будет подобрать размер больше или меньше, но большинство юных пловцов смогут носить размер, соответствующий их возрасту.
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фунты и футы | Рост (ft/in) | 3'7" - 4'2" | 4'1" - 4'5" | 4'5" - 4'9" | 4'9" - 5'1" | 4'11" - 5'3" |
| Вес (фунты) | < 45 | 45-58 | 59-75 | 76-89 | 90-104 | |
| Килограммы и сантиметры | Рост (cm) | 110-123 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 150-160 |
| Вес (kg) | < 21 | 20-27 | 27-34 | 34-40 | 40-47 |
Взрослый стартовый костюм до колена
Опытным пловцам, желающим иметь более облегающий костюм, следует брать размер меньше.
| 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фунты и футы | Рост (ft/in) | 5'2" - 5'5" | 5'3" - 5'8" | 5'4" - 5'10" | 5'6" - 5'11" | 5'7" - 6'0" | 5'8"+ | 5'10"+ | 6'0"+ |
| Вес (фунты) | 101-119 | 115-130 | 125-140 | 135-150 | 145-160 | 155-170 | 170+ | 170+ | |
| Обхват груди (in) | 34.6" - 36.2 | 35.4" - 37" | 36.2" - 37.8" | 37 - 38.6" | 37.8" - 39.4" | 38.6" - 40.2" | 39.4" - 40.9" | 40.2" - 41.7" | |
| Обхват талии (in) | 26.8" - 28" | 27.6" - 28.7" | 28.3" - 29.5" | 29.1" - 30.3" | 29.9" - 31.1" | 30.7" - 31.9" | 31.5" - 32.7" | 32.3" - 33.5" | |
| Килограммы и сантиметры | Рост (cm) | 159-165 | 160-173 | 163-180 | 167-180 | 170-183 | 173-183 | 180+ | 180+ |
| Вес (kg) | 46-54 | 52-59 | 57-63 | 61-68 | 66-73 | 70-77 | 77+ | 77+ | |
| Обхват груди (cm) | 88-92 | 90-94 | 92-96 | 94-98 | 96-100 | 98-102 | 100-104 | 102-106 | |
| Обхват талии (cm) | 68-71 | 70-73 | 72-75 | 74-77 | 76-79 | 78-81 | 80-83 | 82-85 |












